PENGUMUMAN No. 014/PU/WRIII/UG/VI/2023
TentangĀ
18 TIM MAHASISWA UNIVERSITAS GUNADARMA BERHASIL MERAIH PENDANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 8 BIDANG TAHUN 2023
Melalui surat nomor 2383/E2/DT.01.00/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang disampaikan oleh Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T. selaku Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian Proposal PKM 8 Bidang Tahun 2023 dan yang meraih pendanaan sebanyak 5.102 dari 42.368 Judul Proposal.
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dilaksanakan dalam rangka memandu mahasiswa untuk menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
Berikut ini infografis 18 proposal Tim Mahasiswa Universitas Gunadarma yang berhasil lolos didanai berdasarkan Jenis PKM dan Program Studi dari Ketua dan anggota tim yang Meraih Pendanaan PKM 8 Bidang Tahun 2023:
Berikut ini 18 Tim Mahasiswa Universitas Gunadarma yang didampingi oleh Dosen Pendamping dalam Meraih Pendanaan PKM 8 Bidang Tahun 2023:
1. PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K)
Judul: Blue Honey: Inovasi Madu Telang untuk Mengurangi Risiko Hipertensi dan Penyakit Jantung
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Zefi Ayu Nilasari | 41421562 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Arin Maulani Sya’bana | 40421206 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Tasya Yolanda Saragih | 41421462 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Anggi Aprilia | 20721004 | Farmasi (S1) | Anggota 3 |
2. PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K)
Judul: Green Chemical berbasis Rumput Laut Merah dan Limbah Kulit Udang Sebagai Biofarmasi Sabun Cair Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
Dosen Pendamping: Moh. Ega Elman Miska, S.P., M.Si.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Imelda Milaros | 40422017 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Febrina Marbun | 40422014 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Rahmadina Febriani | 40422045 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Venansia Melshinta Sarumaha | 20721063 | Farmasi (S1) | Anggota 3 |
5 | Yasika Nabila Putri | 20721068 | Farmasi (S1) | Anggota 4 |
3. PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K)
Judul: Minuman Herbal Nusapavet Sebagai Obat Alternatif Kesehatan Lambung
Dosen Pendamping: Rheza Andika, S.Kom., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Syifa Aulia Hanifa | 21222919 | Akuntansi (S1) | Ketua |
2 | Nur Alfi Ramdhania | 21222467 | Akuntansi (S1) | Anggota 1 |
3 | Vetta Aulia Wibowo | 11222986 | Manajemen (S1) | Anggota 2 |
4 | Salsa Jenny Dwi Nandita | 21222759 | Akuntansi (S1) | Anggota 3 |
4. PKM KARSA CIPTA (PKM-KC)
Judul: AMICRON: Lingkungan Tumbuh Termodifikasi untuk Optimalisasi Budidaya Microgreen Organik dengan Penerapan Sistem Pengkabut dan Intermittent Lighting Colour Terotomasi
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Hilmi A’ini Nurthoyibah | 40421608 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Ayu Fitriani | 41419210 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Reza Zuliansyah Sobirin | 11121108 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 2 |
4 | Aif Al Zulfa | 40420090 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
5 | Raihan Putra Dwiyana | 51421237 | Informatika (S1) | Anggota 4 |
5. PKM KARSA CIPTA (PKM-KC)
Judul: ELCO (Elderly Ecotourism): Sistem Ekowisata Berbasis Mobile bagi Pengguna Lanjut Usia
Dosen Pendamping: Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Chintia Ayu Wulandari | 10121281 | Sistem Informasi (S1) | Ketua |
2 | Fabian Juliansyah Cahyadi | 10121390 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 1 |
3 | Nurahmah Asriah | 11121012 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 2 |
4 | Raldy Hendrianu | 11121068 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 3 |
5 | Wahyu Aprian Hadiansyah | 11121284 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 4 |
6. PKM KARSA CIPTA (PKM-KC)
Judul: Pemanfaatan Teknologi Geolocation Untuk Melacak Keberadaan Bus Sekolah
Dosen Pendamping: Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Muhammad Azfar Wisnu | 50420803 | Informatika (S1) | Ketua |
2 | Ilham Maulana | 50420574 | Informatika (S1) | Anggota 1 |
3 | Farhan Hafizh | 50420460 | Informatika (S1) | Anggota 2 |
4 | Farhan Alba Saputra | 50420456 | Informatika (S1) | Anggota 3 |
5 | Iqbal Al Fakhri | 50420591 | Informatika (S1) | Anggota 4 |
7. PKM KARSA CIPTA (PKM-KC)
Judul: Sac-I: Automation Navigation and Secure Bag Berbasis IoT dengan Metode Smart Follower Menggunakan Arduino bagi Para Pelajar
Dosen Pendamping: Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Annisa Umulfath | 11120218 | Sistem Informasi (S1) | Ketua |
2 | Abdurrahman | 10120005 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 1 |
3 | Ahmad Mawardi Hakim | 10120073 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 2 |
4 | Briansyah Eka Gumilang | 10420297 | Teknik Elektro (S1) | Anggota 3 |
5 | Nizar Nasiqbillah Lesmana | 10420977 | Teknik Elektro (S1) | Anggota 4 |
8. PKM KARSA CIPTA (PKM-KC)
Judul: SAPMICs: Otomasi Pengaturan Iklim Mikro Secara Cerdas dan Presisi untuk Budidaya Melon Uzbekistan dan Fujisawa di Daerah Tropis Berbasis LoRa
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Adinda Putri Figono | 40419177 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Abdul Muiz | 27122279 | Sistem Komputer (S1) | Anggota 1 |
3 | Eriza Irawan | 40420420 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Muhamad Akbar | 40420750 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
5 | Pratama Zaky Taufik | 40422044 | Agroteknologi (S1) | Anggota 4 |
9. PKM KARSA CIPTA (PKM-KC)
Judul: Tempat Sampah Pemilah Otomatis dengan Notifikasi berbasis Internet of Things dengan Menggunakan Sumber Energi Matahari
Dosen Pendamping: Sandy Suryo Prayogo, S.T., M.T.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Hamann Fachrezi | 20120490 | Sistem Komputer (S1) | Ketua |
2 | Aditya Fazri Hidayat | 20120039 | Sistem Komputer (S1) | Anggota 1 |
3 | Dimas Adji Wirawan | 30420374 | Teknik Industri (S1) | Anggota 2 |
4 | Rian Syafa Athariq | 20120995 | Sistem Komputer (S1) | Anggota 3 |
5 | Rino Indra Wicaksono | 21120012 | Sistem Komputer (S1) | Anggota 4 |
10. PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM-PM)
Judul: Program Pembelajaran Melalui Animated Media pada Anak Berkebutuhan Khusus di SKH Yenaiz Guna Meningkatkan Proses Pembelajaran dan Kemampuan Visual Spasial
Dosen Pendamping: Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Raveni Rizki Fadillah | 10821795 | Ilmu Komunikasi (S1) | Ketua |
2 | Fika Nuriatul Farida | 10221768 | Manajemen (S1) | Anggota 1 |
3 | Ivana Juliachabits Sahad | 10221952 | Manajemen (S1) | Anggota 2 |
4 | Hansel Agathon | 10121540 | Sistem Informasi (S1) | Anggota 3 |
5 | Ravena Rizka Fadillah | 11221698 | Manajemen (S1) | Anggota 4 |
11. PKM RISET EKSAKTA (PKM-RE)
Judul: Penekanan Inokulum Awal Ganoderma Boninese dengan Perlakuan Solarisasi Tanah
Dosen Pendamping: Evan Purnama Ramdan, SP., M.Si.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Maya | 40420710 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Istianah | 40420602 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Akmal Ramdhani Rachman | 40421095 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Rofhik Azhar | 41421354 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
12. PKM RISET EKSAKTA (PKM-RE)
Judul: Penerapan Analisis Citra Termal untuk Deteksi Dini Keterjangkitan Penyakit pada Tanaman Cabai
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Dina Amaliatul Arifah | 47419154 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Nazmy Putri Nur Rizqi | 41421132 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Khoirul Anam Fathoni | 40421735 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Nurhuda Joantama Putra | 51421159 | Informatika (S1) | Anggota 3 |
5 | Aprilia Anggraini | 50421184 | Informatika (S1) | Anggota 4 |
13. PKM RISET EKSAKTA (PKM-RE)
Judul: Penerapan Integrasi Sistem Deteksi Dini Waktu Nyata dan Pemanfaatan Bioelicitor untuk Pencegahan Penyakit Antraknosa pada Tanaman Tomat
Dosen Pendamping: Herik Sugeru, S.P., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Khafidah Amalia | 47419167 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Anugrah Catur Prayogo | 40421181 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Rofhik Azhar | 41421354 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Muhammad Haekal Khowarizmi | 20120741 | Sistem Komputer (S1) | Anggota 3 |
14. PKM RISET EKSAKTA (PKM-RE)
Judul: Pengaruh Perlakuan Metabolit Bioaktif Trichoderma terhadap Penyakit Kapang Kelabu dan Kualitas Pascapanen Stroberi
Dosen Pendamping: Evan Purnama Ramdan, SP., M.Si.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Istianah | 40420602 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Arya Alfa Rizky | 40420240 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Ghiffariyansyah Mula Saputra | 40421555 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Alif Fakhruroji | 30421124 | Teknik Industri (S1) | Anggota 3 |
15. PKM RISET EKSAKTA (PKM-RE)
Judul: Produksi Metabolit Kelor (Moringa oleifera L.) Pada Umur dan Teknik Panen Berbeda Sebagai Potensi Penanganan Stunting Anak di Indonesia
Dosen Pendamping: Moh. Ega Elman Miska, S.P., M.Si.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Titis Dwi Widyawati | 46419380 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Ahmad Wildan Asyar | 40420086 | Agroteknologi (S1) | Anggota 1 |
3 | Ayunda Oktawiyani | 40420259 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
16. PKM RISET EKSAKTA (PKM-RE)
Judul: Produksi Metabolit Sekunder Kelor (Moringa oleifera L.) pada Berbagai Posisi Daun Sebagai Potensi Pencegah Hiperkolesterolemia
Dosen Pendamping: Moh. Ega Elman Miska, S.P., M.Si.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Annisa Ayu Azzahra | 40420197 | Agroteknologi (S1) | Ketua |
2 | Aying Febriyanti | 20721011 | Farmasi (S1) | Anggota 1 |
3 | Orion Jaga Duta | 40420994 | Agroteknologi (S1) | Anggota 2 |
4 | Rina Fatimah Rahmawati | 41420105 | Agroteknologi (S1) | Anggota 3 |
17. PKM RISET SOSIAL HUMANIORA (PKM-RSH)
Judul: Analisis Perbandingan Perilaku Konsumen di Pasar Tradisional dan E-Commerce
Dosen Pendamping: Nurul Hidayah, S.E., M.M.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Marizka Shabira Putri | 21221122 | Akuntansi (S1) | Ketua |
2 | Ridho Bari Rabbani | 21221749 | Akuntansi (S1) | Anggota 1 |
3 | Ilma Fatikah Salma | 22221259 | Akuntansi (S1) | Anggota 2 |
18. PKM VIDEO GAGASAN FUTURISTIK (PKM-VGK)
Judul: Jam Pintar untuk Deteksi Bencana sebagai Early Warning System dan Upaya Mengantisipasi Korban Bencana Terdampak
Dosen Pendamping: Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.
No. | Nama | NPM | Program Studi | Keterangan |
1 | Farrel Rihandoyo | 10821328 | Ilmu Komunikasi (S1) | Ketua |
2 | Fahda Syakira | 10821306 | Ilmu Komunikasi (S1) | Anggota 1 |
3 | Mohamad Fadillah Hidayat | 10821546 | Ilmu Komunikasi (S1) | Anggota 2 |
4 | Novia Amanda | 10821713 | Ilmu Komunikasi (S1) | Anggota 3 |
Selamat kepada Tim Universitas Gunadarma. Selamat menjalankan amanah untuk merealisasikan usulan program-nya, semoga menjadi inspirasi untuk sesama dalam Berkarya, Berkolaborasi, dan Berprestasi. Jayalah selalu Civitas Akademika Universitas Gunadarma dan Jayalah selalu Indonesiaku.
Depok, 19 Juni 2023
Bidang Kemahasiswaan
Universitas Gunadarma